型号 | 过滤面积(m²) | 滤袋数量 | 最大流量(m 3 /h) | 进/出口 | 放空/排污口 | 压力表口 |
---|---|---|---|---|---|---|
BF-M6 | 3 | 6 | 180 | DN125 | 1/2 | 1/4" |
BF-M7 | 3.5 | 7 | 240 | DN150 | ||
BF-M8 | 4 | 8 | 270 | DN150 | 1 | |
BF-M10 | 5 | 10 | 300 | DN200 | ||
BF-M12 | 6 | 12 | 360 | DN200 | ||
BF-M16 | 8 | 16 | 480 | DN250 | ||
BF-M18 | 9 | 18 | 540 | DN250 | ||
BF-M24 | 12 | 24 | 680 | DN300 |
设计标准:ASME, GB150或HG/T21637-1991
壳体材质:CS,SS304,SS316L或哈氏合金等特殊材料
进出口连接:螺纹或法兰
精度范围:0.5~500μm
工作压力:0.1~1.0Mpa
工作温度:-30~200℃
表面处理:喷漆,喷砂,抛光等